湘南ベルマーレU-18、湘南ベルマーレU-18ガールズの試合日程・結果・放送配信を紹介します。
目次
湘南ベルマーレU-18 試合日程・結果・放送配信 2023
- 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1
- 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3
- 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会
- 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
- 【U-17】2023Jユースリーグ 第30回Jリーグユース選手権
※日程や放送配信予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
試合日程 | 大会 | 結果 配信 |
---|---|---|
【終了】2023年3月25日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 6-0 橘学苑高校 |
【終了】2023年4月2日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 5-0 桐蔭学園 |
【終了】2023年4月9日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 10-1 SC相模原 |
【終了】2023年4月15日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 4-1 法政二高 |
【終了】2023年4月22日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 0-1 市立橘 |
【終了】2023年4月22日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 1-1 星槎国際高校 |
【終了】2023年4月29日(土祝) | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 | 14-0 LSS MITAKA |
【終了】2023年5月4日(木祝) | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 | 10-0 栃木シティ |
【終了】2023年5月13日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 1-1 東海大相模 |
【終了】2023年5月20日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 2-0 法政二高B |
【終了】2023年5月27日(土) | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 | 1-0 水戸ホーリーホック |
【終了】2023年5月31日(水) | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)関東大会 | 1-0 柏レイソル |
【終了】2023年6月18日(日) | 【U-17】2023Jユースリーグ 第30回Jリーグユース選手権 グループF | 3-5 ヴァンフォーレ甲府 |
【終了】2023年6月24日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 1-2 横浜創英 |
【終了】2023年6月24日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 0-0 湘南学院 |
【終了】2023年7月2日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 1-0 平塚学園 |
【終了】2023年7月2日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 1-3 日本大学藤沢高校C |
【終了】2023年7月8日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 3-0 湘南工科大学附属高校A |
【終了】2023年7月8日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 9-1 FCグラシア相模原ユース |
【終了】2023年7月16日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 5-1 桐蔭学園高校B |
【終了】2023年7月23日(日)08:45 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 2-3 JFAアカデミー福島 |
【終了】2023年7月24日(月)08:45 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 1-3 サンフレッチェ広島 |
【終了】2023年7月26日(水)08:45 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 1-2 ベガルタ仙台 |
【終了】2023年8月26日(土) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K3 グループB | 1-1 横須賀総合高校A |
【終了】2023年8月27日(日) | 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 神奈川 K1 | 4-2 法政大学第二高校 |
湘南ベルマーレU-18ガールズ 試合日程・結果 2023
- 神奈川県U-18女子サッカーリーグ1部
- 神奈川県女子サッカーリーグ1部
- ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選
- 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18)
- 皇后杯 JFA 第45回 全日本女子サッカー選手権大会 神奈川県予選
- JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選
※日程や放送配信予定は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
試合日程 | 大会 | 結果 |
---|---|---|
【終了】2023年4月30日(日) | ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選 | 0-0 INAC東京レオンチーナ |
【終了】2023年5月7日(日) | 神奈川県U-18女子サッカーリーグ1部 | 3-1 大和シルフィードU18 |
【終了】2023年5月14日(日) | ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選 | 2-0 スフィーダ世田谷FCユース |
【終了】2023年5月27日(土) | ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選 | 0-2 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18 |
【終了】2023年6月4日(日) | 神奈川県U-18女子サッカーリーグ1部 | 3-1 相模原弥栄高校 |
【終了】2023年6月10日(土) | 神奈川県女子サッカーリーグ1部 | 3-1 神奈川大学Fortuna2016 |
【終了】2023年6月11日(日) | 神奈川県U-18女子サッカーリーグ1部 | 3-1 桐蔭学園高校 |
【終了】2023年6月17日(土) | ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選 | 5-0 茨城フットボールアカデミー |
【終了】2023年6月18日(日) | 皇后杯 JFA 第45回 全日本女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 準々決勝 | 4-1 日体大SMG横浜サテライトS |
【終了】2023年7月2日(日) | 皇后杯 JFA 第45回 全日本女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 準決勝 | 2-1 東海大学 |
【終了】2023年7月5日(水) | ⽇本クラブユース⼥⼦サッカー⼤会(U-18)関東予選 プレーオフ 第5代表決定戦 | 2-1 横須賀シーガルズJOY |
【終了】2023年7月16日(日) | 皇后杯 JFA 第45回 全日本女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 決勝 | 2-4 日体大SMG横浜サテライト |
【延期】2023年7月17日(月) | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 | vs ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
【終了】2023年7月22日(土) | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 | 4-0 大和シルフィードU-18 |
2023年7月23日(日) | 神奈川県U-18女子サッカーリーグ1部 | vs 伊勢原高校 |
【終了】2023年7月31日(月)08:45 | 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) | 0-0 セレッソ大阪 » YouTube |
【終了】2023年8月1日(火)08:45 | 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) | 1-2 浦和レッズ » YouTube |
【終了】2023年8月3日(木)08:45 | 日本クラブユース女子サッカー大会(U-18) | 15-0 FCゼブラ岩手 » YouTube |
【終了】2023年8月26日(土) | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 | 7-0 日体大SMG横浜U-18 |
【終了】2023年8月27日(日) | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 | 0-3vs ノジマステラ神奈川相模原ドゥーエ |
2023年9月16日(土) | 神奈川県女子サッカーリーグ1部 | vs 神奈川大学Legend2015 |
2023年9月23日(土) | 神奈川県女子サッカーリーグ1部 | vs 神奈川大学Fortuna2016 |
2023年 | JFA第27回全日本U-18女子サッカー選手権大会 神奈川県予選 | vs 横須賀シーガルズJOY |
【終了】湘南ベルマーレU-18 結果 2022
【終了】2022
- 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ第14回神奈川県U-18リーグK1
- 【U-18】第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
- 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ第14回神奈川県U-18リーグK3グループB
- 【U-17】J.YOUTH LEAGUE第29回Jリーグユース選手権大会グループE
試合日程 | 大会 | 結果 |
---|---|---|
3月19日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 2-0 平塚学園高校B |
4月3日(日) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 3-0 立花学園高校 |
4月10日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 2-1 SC相模原U-18 |
4月10日(日) | 【U-17】J.YOUTH LEAGUE Jリーグユース選手権大会グループE | 5-0 SC相模原U-18 |
5月8日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 3-0 相洋高校A |
5月21日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 1-0 法政大学第二高校A |
5月21日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 6-1 鎌倉高校A |
6月18日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 1-1 横浜創英高校A |
6月25日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 1-3 日本大学藤沢高校A |
6月25日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 2-2 横浜創学館高校A |
7月3日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 0-0 東海大学付属相模高校A |
7月24日(日) | 【U-18】第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 1-1 サガン鳥栖U-18 |
7月25日(月) | 【U-18】第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 1-2 名古屋グランパスユース |
7月27日(水) | 【U-18】第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | 3-4 鹿島アントラーズU-18 |
8月27日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 3-1 県立住吉高校 |
8月28日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 2-0 横浜創英高校A |
9月3日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 2-0 横浜清風高校 |
9月4日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 1-1 市立橘高校 |
9月10日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 7-0 相洋高校 |
9月10日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 1-3 湘南学院高校 |
9月11日(日) | 【U-17】J.YOUTH LEAGUE Jリーグユース選手権大会グループE | 3-1 藤枝MYFC |
9月15日(木) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 3-0 横浜FC |
9月17日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 3-1 SC相模原 |
9月24日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 2-2 湘南工科大学付属高校 |
9月24日(土) | 【U-18B】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K3グループB | 1-2 東海大相模C |
10月2日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 1-5 市立橘高校 |
10月8日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 0-0 法政大学第二高校A |
10月9日(日) | 【U-17】J.YOUTH LEAGUE Jリーグユース選手権大会グループE | 4-1 SC相模原B |
10月16日(日) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 2-0 日本大学藤沢高校A |
11月19日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 4-0 東海大学付属相模高校A |
11月20日(日) | 【U-17】J.YOUTH LEAGUE Jリーグユース選手権大会グループE | 7-0 YSCC横浜 |
11月26日(土) | 【U-18】高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ 神奈川県K1 | 0-2 桐光学園 |
以上、湘南ベルマーレU-18の試合日程・結果・放送配信を紹介しました。