湘南ベルマーレ 試合日程・結果 明治安田J1リーグ 2024
湘南ベルマーレの試合日程・結果を紹介します。
- 日程が分からない…
- キックオフが分からない…
- 試合会場が分からない…
- 対戦カードが分からない…
という方は最後までぜひご覧ください。
目次
湘南ベルマーレ 試合日程・結果・順位表 明治安田J1リーグ 2024
試合日程・結果
試合日程 | 対戦カード・結果 |
---|---|
終了:2024年2月24日(土)15:00 レモンS | J1第1節 湘南ベルマーレ 1-2 川崎フロンターレ |
終了:2024年3月2日(土)14:00 サンガS | J1第2節 京都サンガF.C. 1-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年3月9日(土)15:00 ベススタ | J1第3節 アビスパ福岡 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年3月17日(日)15:00 レモンS | J1第4節 湘南ベルマーレ 4-4 浦和レッズ |
終了:2024年3月30日(土)16:00 ヨドコウ | J1第5節 セレッソ大阪 2-0 湘南ベルマーレ |
終了:2024年4月3日(水)19:00 レモンS | J1第6節 湘南ベルマーレ 1-2 東京ヴェルディ |
終了:2024年4月7日(日)14:00 Eピース | J1第7節 サンフレッチェ広島 2-0 湘南ベルマーレ |
終了:2024年4月13日(土)15:00 日産ス | J1第8節 横浜F・マリノス 2-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年4月20日(土)15:00 レモンS | J1第9節 湘南ベルマーレ 0-1 ヴィッセル神戸 |
終了:2024年4月24日(水)19:00 ソユスタ | ルヴァン2回戦 ブラウブリッツ秋田 2-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年4月27日(土)13:00 札幌ド | J1第10節 北海道コンサドーレ札幌 3-3 湘南ベルマーレ |
終了:2024年5月3日(金祝)15:00 カシマ | J1第11節 鹿島アントラーズ 3-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年5月6日(月休)16:00 レモンS | J1第12節 湘南ベルマーレ 2-1 サガン鳥栖 |
終了:2024年5月11日(土)15:00 レモンS | J1第13節 湘南ベルマーレ 0-0 FC町田ゼルビア |
終了:2024年5月15日(水)19:00 三協F柏 | J1第14節 柏レイソル 2-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年5月19日(日)16:00 レモンS | J1第15節 湘南ベルマーレ 2-1 アルビレックス新潟 |
終了:2024年5月25日(土)14:00 ヤマハ | J1第16節 ジュビロ磐田 3-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年6月1日(土)15:00 レモンS | J1第17節 湘南ベルマーレ 1-2 ガンバ大阪 |
終了:2024年6月12日(水)19:00 レモンS | 天皇杯2回戦 湘南ベルマーレ 3-1 甲南大学 |
終了:2024年6月16日(日)18:00 豊田ス | J1第18節 名古屋グランパス 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年6月22日(土)19:00 レモンS | J1第19節 湘南ベルマーレ 0-1 FC東京 |
終了:2024年6月26日(水)19:00 U等々力 | J1第20節 川崎フロンターレ 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年6月30日(日)19:00 レモンS | J1第21節 湘南ベルマーレ 0-1 京都サンガF.C. |
終了:2024年7月6日(土)18:30 浦和駒場 | J1第22節 浦和レッズ 2-3 湘南ベルマーレ |
終了:2024年7月10日(水)19:00 レモンS | 天皇杯3回戦 湘南ベルマーレ 1-0 東京ヴェルディ |
終了:2024年7月14日(日)19:00 レモンS | J1第23節 湘南ベルマーレ 5-0 ジュビロ磐田 |
終了:2024年7月20日(土)19:00 パナスタ | J1第24節 ガンバ大阪 0-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年8月7日(水)19:00 レモンS | J1第25節 湘南ベルマーレ 1-1 アビスパ福岡 |
終了:2024年8月11日(日祝)18:00 Gスタ | J1第26節 FC町田ゼルビア 0-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年8月17日(土)19:00 レモンS | J1第27節 湘南ベルマーレ 1-2 柏レイソル |
終了:2024年8月21日(水)19:00 パナスタ | 天皇杯ラウンド16(4回戦) ガンバ大阪 3-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年8月24日(土)19:00 レモンS | J1第28節 湘南ベルマーレ 0-1 名古屋グランパス |
終了:2024年8月31日(土)19:00 駅スタ | J1第29節 サガン鳥栖 1-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年9月14日(土)19:00 デンカS | J1第30節 アルビレックス新潟 3-1 湘南ベルマーレ |
終了:2024年9月22日(日祝)19:00 レモンS | J1第31節 湘南ベルマーレ 1-2 セレッソ大阪 |
終了:2024年9月28日(土)19:00 レモンS | J1第32節 湘南ベルマーレ 3-2 鹿島アントラーズ |
終了:2024年10月6日(日)16:00 味スタ | J1第33節 東京ヴェルディ 0-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年10月19日(土)15:00 レモンS | J1第34節 湘南ベルマーレ 2-1 サンフレッチェ広島 |
終了:2024年11月3日(日祝)14:00 味スタ | J1第35節 FC東京 0-2 湘南ベルマーレ |
終了:2024年11月9日(土)14:00 レモンS | J1第36節 湘南ベルマーレ 1-1 北海道コンサドーレ札幌 |
終了:2024年11月30日(土)14:00 レモンS | J1第37節 湘南ベルマーレ 2-3 横浜F・マリノス |
2024年12月8日(日)14:00 ノエスタ | J1第38節 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ |
試合会場 レモンガススタジアム平塚 アクセス
スタジアムへのアクセスはこちらの記事をご覧ください。
J1順位表
湘南ベルマーレ 試合結果 2023・2022・2021
試合結果(2023シーズン・2022シーズン・2021シーズン)
2023シーズン 試合結果
試合日程 | 結果 |
---|---|
終了:2023年2月18日(土)15:00 駅スタ | J1第1節 サガン鳥栖 1-5 湘南ベルマーレ |
終了:2023年2月24日(金)19:00 レモンS | J1第2節 湘南ベルマーレ 2-2 横浜FC |
終了:2023年3月4日(土)13:00 等々力 | J1第3節 川崎フロンターレ 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年3月8日(水)19:00 レモンS | ルヴァン第1節 湘南ベルマーレ 0-0 浦和レッズ |
終了:2023年3月12日(日)15:00 レモンS | J1第4節 湘南ベルマーレ 0-2 京都サンガF.C. |
終了:2023年3月19日(日)14:00 ベススタ | J1第5節 アビスパ福岡 2-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年3月26日(日)15:00 等々力 | ルヴァン第2節 川崎フロンターレ 0-0 湘南ベルマーレ |
終了:2023年4月1日(土)15:00 レモンS | J1第6節 湘南ベルマーレ 4-1 ガンバ大阪 |
終了:2023年4月5日(水)19:00 レモンS | ルヴァン第3節 湘南ベルマーレ 3-0 清水エスパルス |
終了:2023年4月9日(日)15:00 味スタ | J1第7節 FC東京 2-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年4月15日(土)15:00 レモンS | J1第8節 湘南ベルマーレ 1-1 横浜F・マリノス |
終了:2023年4月19日(水)19:30 埼玉スタジアム | ルヴァン第4節 浦和レッズ 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年4月23日(日)15:00 豊田ス | J1第9節 名古屋グランパス 2-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年4月29日(土祝)14:00 ノエスタ | J1第10節 ヴィッセル神戸 2-0 湘南ベルマーレ |
終了:2023年5月3日(水祝)15:00 レモンS | J1第11節 湘南ベルマーレ 1-2 柏レイソル |
終了:2023年5月13日(土)15:00 レモンS | J1第13節 湘南ベルマーレ 2-4 北海道コンサドーレ札幌 |
終了:2023年5月20日(土)15:00 レモンS | J1第14節 湘南ベルマーレ 0-2 セレッソ大阪 |
終了:2023年5月24日(水)19:00 アイスタ | ルヴァン第5節 清水エスパルス 3-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年5月27日(土)14:00 Eスタ | J1第15節 サンフレッチェ広島 1-0 湘南ベルマーレ |
終了:2023年6月3日(土)15:00 レモンS | J1第16節 湘南ベルマーレ 2-2 アルビレックス新潟 |
終了:2023年6月7日(水)19:00 レモンS | 天皇杯2回戦 湘南ベルマーレ 6-1 BTOP北海道(北海道代表) |
終了:2023年6月11日(日)18:00 カシマ | J1第17節 鹿島アントラーズ 1-0 湘南ベルマーレ |
終了:2023年6月18日(日)18:00 レモンS | ルヴァン第6節 湘南ベルマーレ 2-3 川崎フロンターレ |
終了:2023年6月24日(土)19:00 レモンS | J1第18節 湘南ベルマーレ 0-6 サガン鳥栖 |
終了:2023年6月28日(水)19:30 埼玉スタジアム | J1第12節 浦和レッズ 4-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年7月2日(日)19:00 日産ス | J1第19節 横浜F・マリノス 4-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年7月8日(土)19:00 三協F柏 | J1第20節 柏レイソル 1-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年7月12日(水)19:00 Cスタ | 天皇杯3回戦 ファジアーノ岡山 0-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年7月16日(日)19:00 レモンS | J1第21節 湘南ベルマーレ 0-1 アビスパ福岡 |
終了:2023年8月2日(水)19:00 ヨドコウ | 天皇杯ラウンド16 セレッソ大阪 1-1 PK4-5 湘南ベルマーレ |
終了:2023年8月5日(土)19:00 レモンS | J1第22節 湘南ベルマーレ 1-0 サンフレッチェ広島 |
終了:2023年8月12日(土)18:00 デンカS | J1第23節 アルビレックス新潟 2-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年8月19日(土)19:00 パナスタ | J1第24節 ガンバ大阪 2-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年8月25日(金)19:00 レモンS | J1第25節 湘南ベルマーレ 0-1 浦和レッズ |
終了:2023年8月30日(水)19:00 ベススタ | 天皇杯 準々決勝 アビスパ福岡 3-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年9月2日(土)19:00 レモンS | J1第26節 湘南ベルマーレ 2-2 鹿島アントラーズ |
終了:2023年9月16日(土)19:00 札幌ド | J1第27節 北海道コンサドーレ札幌 0-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年9月24日(日)16:00 国立 | J1第28節 湘南ベルマーレ 0-2 川崎フロンターレ |
終了:2023年9月30日(土)18:00 ヨドコウ | J1第29節 セレッソ大阪 0-2 湘南ベルマーレ |
終了:2023年10月21日(土)15:00 サンガS | J1第30節 京都サンガF.C. 0-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年10月28日(土)14:00 レモンS | J1第31節 湘南ベルマーレ 1-1 ヴィッセル神戸 |
終了:2023年11月11日(土)14:00 レモンS | J1第32節 湘南ベルマーレ 2-1 名古屋グランパス |
終了:2023年11月25日(土)14:00 ニッパツ | J1第33節 横浜FC 0-1 湘南ベルマーレ |
終了:2023年12月3日(日)14:00 レモンS | J1第34節 湘南ベルマーレ 0-1 FC東京 |
2022シーズン 試合結果
試合日程 | 結果 |
---|---|
2022年2月19日(土)15:00 レモンS | J1第1節 湘南 0-2 柏 |
2022年2月23日(水祝)15:00 レモンS | ルヴァン第1節 湘南 3-1 福岡 |
2022年2月26日(土)15:00 駅スタ | J1第2節 鳥栖 1-1 湘南 |
2022年3月2日(水)19:00 ヤマハ | ルヴァン第2節 磐田 0-1 湘南 |
2022年3月6日(日)15:00 埼玉 | J1第3節 浦和 2-0 湘南 |
2022年3月12日(土)15:00 レモンS | J1第4節 湘南 1-1 京都 |
2022年3月13日(日)12:00 三保G | エリートリーグ 清水 8-1 湘南 |
2022年3月19日(土)15:00 カシマ | J1第5節 鹿島 2-1 湘南 |
2022年3月26日(土)15:00 味スタ | ルヴァン第3節 FC東京 2-1 湘南 |
2022年4月2日(土)15:00 レモンS | J1第6節 湘南 0-1 広島 |
2022年4月6日(水)19:30 豊田ス | J1第7節 名古屋 2-1 湘南 |
2022年4月10日(日)15:00 レモンS | J1第8節 湘南 0-0 磐田 |
2022年4月13日(水)19:00 レモンS | ルヴァン第4節 湘南 2-1 FC東京 |
2022年4月17日(日)14:00 パナスタ | J1第9節 G大阪 0-1 湘南 |
2022年4月23日(土)14:00 ベススタ | ルヴァン第5節 福岡 2-1 湘南 |
2022年4月29日(金祝)13:05 札幌ド | J1第10節 札幌 1-0 湘南 |
2022年5月3日(火祝)15:00 レモンS | J1第11節 湘南 1-4 清水 |
2022年5月7日(土)17:00 ベススタ | J1第12節 福岡 0-0 湘南 |
2022年5月8日(日)12:00 馬入 | Jエリートリーグ 湘南 1-4 清水 |
2022年5月14日(土)16:00 レモンS | J1第13節 湘南 1-4 横浜FM |
2022年5月18日(水)19:00 レモンS | ルヴァン第6節 湘南 1-0 磐田 |
2022年5月21日(土)15:00 レモンS | J1第14節 湘南 2-1 神戸 |
2022年5月25日(水)19:00 等々力 | J1第15節 川崎 0-4 湘南 |
2022年5月29日(日)15:00 レモンS | J1第16節 湘南 0-2 C大阪 |
2022年6月1日(水)18:00 レモンS | 天皇杯2回戦 湘南 3-0 矢板(栃木県代表) |
2022年6月4日(土)16:00 ヨドコウ | ルヴァン プレーオフステージ第1戦 C大阪 1-0 湘南 |
2022年6月11日(土)18:00 レモンS | ルヴァン プレーオフステージ第2戦 湘南 1-4 C大阪 |
2022年6月18日(土)18:00 レモンS | J1第17節 湘南 2-0 FC東京 |
2022年6月22日(水)18:30 レモンS | 天皇杯3回戦 湘南 0-1 磐田 |
2022年6月26日(日)18:30 サンガS | J1第18節 京都 0-1 湘南 |
2022年6月27日(月)15:00 馬入 | Jエリートリーグ 湘南 1-2 横浜FC |
2022年7月2日(土)19:00 レモンS | J1第19節 湘南 0-0 名古屋 |
2022年7月6日(水)19:00 レモンS | J1第20節 湘南 1-0 G大阪 |
2022年7月10日(日)18:00 Eスタ | J1第21節 広島 1-1 湘南 |
2022年7月16日(土)19:00 レモンS | J1第22節 湘南 0-0 福岡 |
2022年7月30日(土)18:30 ヤマハ | J1第23節 磐田 1-0 湘南 |
2022年8月7日(日)19:00 レモンS | J1第24節 湘南 1-5 札幌 |
2022年8月8日(月)16:00 馬入 | Jエリートリーグ 湘南 2-1 札幌 |
2022年8月21日(日)19:00 レモンS | J1第26節 湘南 1-1 鹿島 |
2022年9月3日(土)19:00 レモンS | J1第28節 湘南 2-1 川崎 |
2022年9月7日(水)19:00 日産ス | J1第25節 横浜FM 3-0 湘南 |
2022年9月10日(土)18:00 アイスタ | J1第29節 清水 1-1 湘南 |
2022年9月17日(土)19:00 レモンS | J1第30節 湘南 0-0 浦和 |
2022年10月1日(土)14:00 ヨドコウ | J1第31節 C大阪 1-1 湘南 |
2022年10月8日(土)15:00 味スタ | J1第32節 FC東京 0–2 湘南 |
2022年10月12日(水)19:00 ノエスタ | J1第27節 神戸 1–0 湘南 |
2022年10月29日(土)15:00 レモンS | J1第33節 湘南 3-0 鳥栖 |
2022年11月5日(土)14:00 三協F柏 | J1第34節 柏 1-2 湘南 |
2021シーズン 試合結果
試合日程 | 結果 |
---|---|
2021年2月27日(土)15:00 レモンS | J1第1節 湘南 0-1 鳥栖 |
2021年3月2日(火)18:00 レモンS | ルヴァン第1節 湘南 0-0 浦和 |
2021年3月6日(土)16:00 三協F柏 | J1第2節 柏 2-1 湘南 |
2021年3月10日(水)19:00 カシマ | J1第3節 鹿島 3-1 湘南 |
2021年3月13日(土)16:00 レモンS | J1第4節 湘南 3-1 仙台 |
2021年3月17日(水)18:00 味スタ | J1第5節 FC東京 3-2 湘南 |
2021年3月21日(日)15:00 レモンS | J1第6節 湘南 0-0 C大阪 |
2021年3月27日(土)15:00 レモンS | ルヴァン第2節 湘南 1-0 横浜FC |
2021年4月3日(土)13:00 日産ス | J1第7節 横浜FM 1-1 湘南 |
2021年4月7日(水)19:00 レモンS | J1第8節 湘南 0-0 名古屋 |
2021年4月10日(土)14:00 Eスタ | J1第9節 広島 0-1 湘南 |
2021年4月17日(土)15:00 レモンS | J1第10節 湘南 0-0 神戸 |
2021年4月21日(水)18:00 三協F柏 | ルヴァン第3節 柏 1-1 湘南 |
2021年4月25日(日)14:00 アイスタ | J1第11節 清水 1-1 湘南 |
2021年4月28日(水)18:00 埼玉 | ルヴァン第4節 浦和 0-0 湘南 |
2021年5月2日(日)15:00 レモンS | J1第12節 湘南 0-0 札幌 |
2021年5月5日(水祝)14:00 ニッパツ | ルヴァン第5節 横浜FC 1-1 湘南 |
2021年5月9日(日)15:00 レモンS | J1第13節 湘南 2-0 大分 |
2021年5月15日(土)17:00 ニッパツ | J1第14節 横浜FC 2-0 湘南 |
2021年5月19日(水)19:00 レモンS | ルヴァン第6節 湘南 1-1 柏 |
2021年5月22日(土)17:00 ベススタ | J1第15節 福岡 2-1 湘南 |
2021年5月26日(水)19:00 レモンS | J1第16節 湘南 1-1 川崎 |
2021年5月30日(日)15:00 鳴門大塚 | J1第17節 徳島 1-1 湘南 |
2021年6月2日(水)19:00 レモンS | J1第19節 湘南 0-0 G大阪 |
2021年6月5日(土)14:00 駒澤 | ルヴァン プレーオフステージ第1節 FC東京 0-1 湘南 |
2021年6月9日(水)19:00 レモンS | 天皇杯2回戦 湘南 0-0 PK4-3 F.C.大阪 |
2021年6月13日(日)17:00 レモンS | ルヴァン プレーオフステージ第2節 湘南 1-4 FC東京 |
2021年6月20日(日)19:00 埼玉 | J1第18節 浦和 0-3 湘南 |
2021年6月27日(日)19:00 レモンS | J1第20節 湘南 2-4 柏 |
2021年7月3日(土)18:00 ノエスタ | J1第21節 神戸 3-1 湘南 |
2021年7月7日(水)19:00 レモンS | 天皇杯3回戦 八戸 1-2 湘南 |
2021年7月11日(日)19:00 レモンS | J1第22節 湘南 0-1 FC東京 |
2021年8月9日(月祝)19:00 レモンS | J1第23節 湘南 1-2 鹿島 |
2021年8月15日(日)18:00 豊田ス | J1第24節 名古屋 1-0 湘南 |
2021年8月21日(土)19:00 レモンS | J1第25節 湘南 1-1 清水 |
2021年8月25日(水)19:00 ヨドコウ | J1第26節 C大阪 1-5 湘南 |
2021年8月29日(日)19:00 レモンS | J1第27節 湘南 0-0 浦和 |
2021年9月11日(土)18:30 昭和電ド | J1第28節 大分 2-0 湘南 |
2021年9月18日(土)18:00 レモンS | J1第29節 湘南 1-1 福岡 |
2021年9月22日(水)18:00 パナスタ | 天皇杯ラウンド16 G大阪 4-1 湘南 |
2021年9月26日(日)17:00 等々力 | J1第30節 川崎 2-1 湘南 |
2021年10月1日(金)19:00 レモンS | J1第31節 湘南 0-1 横浜FM |
2021年10月16日(土)14:00 駅スタ | J1第32節 鳥栖 1-1 湘南 |
2021年10月23日(土)15:00 レモンS | J1第33節 湘南 2-1 横浜FC |
2021年11月3日(水祝)16:00 札幌ド | J1第34節 札幌 1-1 湘南 |
2021年11月7日(日)15:00 レモンS | J1第35節 湘南 0-0 広島 |
2021年11月20日(土)14:00 ユアスタ | J1第36節 仙台 0-2 湘南 |
2021年11月27日(土)14:00 レモンS | J1第37節 湘南 0-1 徳島 |
2021年12月4日(土)14:00 パナスタ | J1第38節 G大阪 0-0 湘南 |
以上、湘南ベルマーレの試合日程・結果を紹介しました。