湘南ベルマーレの練習や試合を取材。選手コラムや選手コメントを掲載!
» SHONANBOOKのnoteを読む(初月無料)
湘南ベルマーレウィメン 選手・背番号・監督 女子チーム

湘南ベルマーレの女子トップチーム「湘南ベルマーレウィメン」の選手・監督・スタッフを紹介します。
試合日程や結果は 湘南ベルマーレウィメン 試合日程・結果 をご覧ください。
目次
湘南ベルマーレウィメン 選手・背番号・ポジション・生年月日
| 背番号 | 選手 | ポジション | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 5 | 伊豆倉舞華 いずくらまいか | MF | 2006年4月4日 |
| 6 | 北田琴理 きただことり | FW | 2001年8月8日 |
| 7 | 日髙瑞希 ひだかみずき | MF | 2005年7月23日 |
| 8 | 石黒璃乙 いしぐろりお | FW | 2006年10月19日 |
| 9 | 小林綺那 こばやしあやな | DF | 2001年1月9日 |
| 10 | 濱林艶寿 はまばやしえんじゅ | MF | 2001年7月19日 |
| 13 | 長島凪音 ながしまなぎね | FW | 2005年4月25日 |
| 14 | 酒井水蘭 さかいみらん | MF | 2002年8月16日 |
| 17 | 鈴木陽笑 すずきひなた | FW | 2004年1月23日 |
| 18 | 佐々木優芽 ささきゆめ | DF | 2005年6月2日 |
| 19 | 鈴木麻白 すずきましろ | FW | 2006年6月13日 |
| 21 | 和田涼花 わだりょうか | GK | 2000年4月12日 |
| 51 | 清村珠幸 しむらみさき | GK | 2000年6月29日 |
柳島スポーツ公園のアクセスは 柳島スポーツ公園総合競技場 アクセス をご覧ください。
監督・アシスタントコーチ・トレーナー
| 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|
| 監督 | 清水郷介 しみずごうすけ | 1981年4月5日 |
| アシスタントコーチ | 伊東琢峰 いとうたくみ | 1999年9月1日 |
| トレーナー | 新田えり にったえり | 1982年4月27日 |
| トレーナー | 山口俊輝 やまぐしとしき | 1992年5月1日 |
| トレーナー | 臼井翔吾 うすいしょうご | 1985年5月28日 |
ウィメン部門統括
| 氏名 | 生年月日 | |
|---|---|---|
| ウィメンフットボールダイレクター | 河野篤 かわのあつし | 1974年11月26日 |
| ウィメンチームアドバイザー 兼 普及グループアドバイザー | 鳥飼浩之 とりかいひろゆき | 1961年10月14日 |